হাও ব্র্যান্ড নিউ ডান হাত ড্রাইভ 371HP 12 চাকা 30 সিবিএম 40 টন ডাম্প ট্রাক
হাও 8x4 371HP ডাম্প ট্রাক
মডেল: জেডজেড 3317 এন 4867 এ
কেবিন: এইচডব্লিউ 76 স্ট্যান্ডার্ড, 2 আসন, 1 স্লিপার, এ / সি সহ
ইঞ্জিন: সিনট্রুক ডাব্লুডি 615.47, ডিজেল 6-সিলিন্ডার, 274 কেডব্লিউ, 371 পিএস, 1500N.m, 9726 সিসি, ইউরো -2
সংক্রমণ: HW19710, ম্যানুয়াল, 10 এফ + 1 আর
পাওয়ার টেক অফ: এইচডব্লিউ 50
সামনের অক্ষ: এইচএফ 9, ড্রাম
রিয়ার এক্সেল: এইচসি 16, ড্রাম
ফ্রেম: 8 + 8/300
স্টিয়ারিং গিয়ার: জেডএফ 8098, আরএইচডি
সাসপেনশন (এফ / আর): পাতার স্প্রিং 10/12 পিসি বাড়ান
বাম্পার: হাই
এবিএস: ছাড়া
এক্সোস্ট সিস্টেম: স্ট্যান্ডার্ড টাইপ
টায়ার: 12.00R20, 12 + 1 পিসি
জ্বালানী ট্যাঙ্ক: 300L
অ্যাক্সেল বেস: 1800 + 4800 + 1350 মিমি
দেহের অভ্যন্তরের আকার: 8500x2300x1500 মিমি, মেঝে 8 মিমি, সাইড 6 মিমি, জলবাহী সামনের লিফটিং
সামগ্রিক মাত্রা: 11445 × 2496 × 3190 মিমি
কার্ব ওজন: 15190 কেজি
মডেল | হাও 8 এক্স 4 ডাম্প ট্র্যাক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন কেজি | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্ক ওজন (কেজি) | 15190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইঞ্জিন |
তৈরি করুন: সিনট্রুক U WD615.47, ডিজেল 6-সিলিন্ডার, 274kw, 371ps, 1500N.m, 9726cc, ইউরো -2 জ্বালানী: ডিজেল |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্রমণ | HW19710, SINOTRUK 10 ফরোয়ার্ড এবং 2 বিপরীতে ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টিয়ারিং গিয়ার | জেডএফ 8098, জার্মান জেডএফ হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং বিদ্যুৎ সহায়তায় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাচ | একক প্লেট φ430 ডায়াফ্রাম বসন্ত ক্লাচ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অক্ষের সংখ্যা | ঘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামনের অক্ষ |
HF9 STEYR / HOWO ড্রাম ব্রেক ফ্রন্ট এক্সেল, এক্সেল লোডিং ক্ষমতা 9000 কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এক্সেল চালনা |
HC16 রেটেড লোডিং ক্ষমতা: 16 টি, দ্বিগুণ হ্রাস, leালাই অ্যাক্সেল হাউজিং, ড্রাম ব্রেক |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামনের / রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 2022/1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওভারহ্যাং সামনের / পিছন (মিমি) | 1500/2125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চাকা বেস (মিমি) | 1800 + 3500 + 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টায়ার | 12.00R20, 12 + 1 (অতিরিক্ত টায়ার) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পদ্ধতির / প্রস্থান কোণ | 19/21 (°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক গতি (কিমি / ঘন্টা) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জ্বালানি ট্যাংক | 300L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভ্যানের মাত্রা (মিমি) | 8500x2300x1500 মিমি, মেঝে 8 মিমি, সাইড 6 মিমি, হাইড্রোলিক ফ্রন্ট লিফটিং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাসপেনশন | সামনের এবং পিছনের পাতার স্প্রিং সাসপেনশন + শক শোষণকারী + ট্রান্সভার্স স্ট্যাবিলাইজার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ভোল্টেজ: 24 ভি ব্যাটারি: 2x12V 165Ah শুরুর: 24V, 5.5KW বিকল্প: 28V / 80A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্রেকিং সিস্টেম | পরিষেবা ব্রেক: ডুয়াল-সার্কিট এয়ার ব্রেক পার্কিং ব্রেক: রিয়ার এক্সেলের উপর স্প্রিং ব্রেক kes সহায়ক ব্রেক: এক্সস্টাস্ট ভালভ ব্রেকিং (ইভিবি) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রঙ | স্ট্যান্ডার্ড: লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা, নীল, কালো Alচ্ছিক: অন্যরা আপনার পছন্দ করেছেন |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামগ্রিক মাত্রা (LXWXH মিমি) | 11445 × 2496 × 3190 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিকল্পগুলি | বৈদ্যুতিক ঝোঁক ক্যাব এমটিসিও টাচোগ্রাফগুলি এবিএস |
সামগ্রিক পরীক্ষার গ্যারান্টি প্রতিটি গাড়ি প্রতিযোগিতামূলক পণ্য।সিনোট্রুক পেশাদারের মালিক
ভারী ট্রাকগুলির জন্য রাস্তা পরীক্ষার ভিত্তি, সুতরাং প্রতিটি নতুন উন্নত পণ্য অত্যন্ত পরীক্ষিত হবে
উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন কঠোর পেশাদার পরীক্ষা।